Описание
Описание
Применение
Тщательно смешать в шейкере 300 мл обезжиренного молока (или 150 мл молока 1,5% + 150 мл воды) и содержимое пакета. Употреблять сразу после смешивания. Применять в качестве замены одного из приемов пищи.
Состав
Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подорожника, семена гречки зеленой пророщенные сушеные, L-карнитина тартрат, ароматизатор пищевой натуральный «Фундук», микронизированная гамма-линоленовая кислота бораго Life’s GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, микронизированные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, соль поваренная, стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).
Один пакет (25 г) содержит:
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА | % ОТ РСП* |
L-карнитин | 340 мг | 113 |
Витамин С | 21,5 мг | 36 |
Витамин В12 | 1,8 мкг | 180 |
Бета-глюканы | 70 мг | 35 |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
Аланин | 504 мг | |
Аргинин | 554 мг | |
Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1126 мг | |
Цистеин/цистин | 87 мг | |
Глутаминовая кислота + глутамин | 3478 мг | |
Глицин | 294 мг | |
Гистидин | 454 мг | |
Изолейцин | 815 мг | |
Лейцин | 1546 мг | |
Лизин | 1310 мг | |
Метионин | 454 мг | |
Фенилаланин | 800 мг | |
Пролин | 1693 мг | |
Серин | 890 мг | |
Треонин | 694 мг | |
Триптофан | 202 мг | |
Тирозин | 858 мг | |
Валин | 1042 мг | |
Пищевая ценность и энергетическая ценность на 1 порцию (25 г): | % от средней суточной потребности | |
Белки | 17 г | 23 |
Жиры | 0,6 г | 0,7 |
Углеводы | 2,2 г | 0,6 |
Пищевые волокна | 1,3 г | 4,3 |
Энергетическая ценность | 359 кДж / 85 ккал | 3,4 |
* Рекомендуемое суточное потребление.
Найти адреса магазинов в Вашем городе