Описание
Описание
Применение
Тщательно смешать в шейкере 300 мл обезжиренного молока (или 150 мл молока 1,5% + 150 мл воды) и содержимое пакета. Употреблять сразу после смешивания. Применять в качестве замены одного из приемов пищи.
Состав
концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, порошок плодов лукумы, оболочки семян подорожника, ароматизатор пищевой натуральный «Ваниль», L-карнитина тартрат, микронизированная гамма-линоленовая кислота бораго Life’s GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, микронизированные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы, стевиолгликозиды листьев стевии Sigma-D™ (подсластитель).
Один пакет (25 г) содержит:
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА | % ОТ РСП* |
L-карнитин | 340 мг | 113 |
Витамин С | 21,5 мг | 36 |
Витамин В12 | 2 мкг | 200 |
Бета-глюканы | 70 мг | 35 |
АМИНОКИСЛОТЫ | ||
Аланин | 534 мг | |
Аргинин | 587 мг | |
Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1193 мг | |
Цистеин/цистин | 93 мг | |
Глутаминовая кислота + глутамин | 3685 мг | |
Глицин | 312 мг | |
Гистидин | 481 мг | |
Изолейцин | 863 мг | |
Лейцин | 1638 мг | |
Лизин | 1388 мг | |
Метионин | 481 мг | |
Фенилаланин | 847 мг | |
Пролин | 1794 мг | |
Серин | 943 мг | |
Треонин | 735 мг | |
Триптофан | 214 мг | |
Тирозин | 910 мг | |
Валин | 1104 мг | |
Пищевая ценность и энергетическая ценность на 1 порцию (25 г): | % от средней суточной потребности | |
Белки | 17 г | 23 |
Жиры | 0,6 г | 0,7 |
Углеводы | 2,8 г | 1,1 |
Пищевые волокна | 0,8 г | 2,7 |
Энергетическая ценность | 365 кДж / 86 ккал | 3,4 |
* Рекомендуемое суточное потребление.